ASTM B127-19
Standaardspecificatie voor plaat, plaat en strip van nikkel-koperlegering
De ASTM B127 ASME SB 127-specificatie omvat gewalste platen, platen en strippen van nikkel-koperlegering (UNS N04400). Het Monel 400 UNS N04400-materiaal moet voldoen aan de vereiste chemische samenstelling voor nikkel, koper, ijzer, mangaan, koolstof, silicium en zwavel.
ASTM B127 is de standaardspecificatie voor de nikkel-koperlegering Monel 400 (UNS N04400) plaat, plaat en strip. Het door HT PIPE geleverde Monel 400-materiaal kan warmgewalst of koudgewalst zijn, die verder worden geclassificeerd op dikte.
Monel ASTM B127 N04400 Plaatplaatstrooktype
| Product | Dikte, T |
|---|---|
| Monel 400 warmgewalste plaat | 3/16"(4,76 mm) en groter |
| Monel 400 warmgewalste plaat | {{0}}.018" Kleiner dan of gelijk aan T Kleiner dan of gelijk aan 0,250"[0,46 mm Kleiner dan of gelijk aan T Kleiner dan of gelijk aan 6,4 mm] |
| Monel 400 koudgewalste plaat | {{0}}.018" Kleiner dan of gelijk aan T Kleiner dan of gelijk aan 0,250"[0,46 mm Kleiner dan of gelijk aan T Kleiner dan of gelijk aan 6,4 mm] |
| Monel 400 koudgewalst bandstaal | {{0}}.005" Kleiner dan of gelijk aan T Kleiner dan of gelijk aan 0,250"[0,46 mm Kleiner dan of gelijk aan T Kleiner dan of gelijk aan 6,4 mm] |
ASTM B127 UNS N04400 Chemische samenstelling
| Element | Inhoud, % |
|---|---|
| Nikkel [Ni] | Groter dan of gelijk aan 63.0 |
| Koper [Cu] | 28.0~34.0 |
| IJzer [Fe] | Minder dan of gelijk aan 2,50 |
| Mangaan [Mn] | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 |
| Koolstof [C] | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 |
| Silicium [Si] | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 |
| Zwavel [S] | Kleiner dan of gelijk aan 0.24 |
Mechanische eigenschappen van Monel 400 warmgewalste plaat
| Voorwaarde | Treksterkte, min. ksi [MPa] |
Opbrengststerkte, min. ksi [MPa] |
Verlenging in 2", min. % |
| Gegloeid | 70 [485] | 28 [195] | 35 |
| Zoals gerold | 75 [515] | 40 [275] | 25 |





