ASTM B407-22
Standaardspecificatie voor naadloze buizen en pijpen van nikkel-ijzer-chroomlegering
De ASTM B407-specificatie omvat de standaardvereisten voor nikkel-ijzer-chroomlegeringen, waaronder ASTM B407 UNS N08810, UNS N08800, UNS N08801, UNS N08811, UNS N08890 en UNS N06811 in de vorm van koudbewerkte en warmgewalste gegloeide naadloze buizen en pijpen.
Onze leveranciers kunnen ASTM B407 UNS N08811 leveren,ASTM B407 UNS N08800 Naadloze buis, enz. Neem contact met ons op voor meer informatie en gratis offertes!
Bedrijfstemperatuur
De ASTM B407-specificatie omvat UNS N08800, UNS N08801, UNS N08810 en UNS N08811 als koudbewerkte en warmgepolijste gegloeide naadloze buizen en pijpen. Legeringen ASME SB 407 UNS N08800 worden normaal gesproken gebruikt bij bedrijfstemperaturen tot en met 1100 graden F (593 graden). ASTM B407 800H en ASTM B407 800HT worden normaal gesproken gebruikt bij bedrijfstemperaturen boven 1100 graden F (593 graden) waarbij kruip- en breukweerstand vereist is, en ze worden gegloeid om een gecontroleerde korrelgrootte te ontwikkelen voor optimale eigenschappen in dit temperatuurbereik.
Mechanische eigenschappen van pijpen en buizen
| Legering | Conditie (Temperatuur) | Treksterkte minimale psi (MPa) |
Vloeigrens (0.2 % offset) min psi (MPa) | Verlenging in 2 inch of 50 mm (of 4D), min,% |
| UNS-N08120 | warm afgewerkt gegloeid of koud bewerkt gegloeid | 90 000 (621) | 40 000 (276) | 30 |
| UNS-N08800 | koudgegloeid | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 30 |
| UNS-N08800 | warm afgewerkt gegloeid of warm afgewerkt | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08810 en UNS N08811 | warm afgewerkt gegloeid of koud bewerkt gegloeid | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS-N08801 | warm afgewerkt gegloeid of koud bewerkt gegloeid | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS-N08890 | warm afgewerkt gegloeid of koud bewerkt gegloeid | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 35 |
| UNS-N06811 | warm afgewerkt gegloeid of koud bewerkt gegloeid | 85 000 (585) | 35 000 (240) | 30 |
Toegestane variaties in buiten- en binnendiameter en wanddikte
| Gespecificeerde buitendiameter of berekende Nominale buitendiameter (indien besteld naar Binnendiameter en Gemiddelde muur) |
Toegestane variaties | |||
| Buitendiameter of binnendiameter | Wanddikte % | |||
| + | - | + | - | |
| Koud afgewerkte buizen en pijpen | ||||
| Duim | ||||
| 0.500 tot 5/8, excl. | 0.005 | 0.005 | 15 | 15 |
| 5/8 tot 11/2, incl. | 0.0075 | 0.0075 | 10 | 10 |
| Meer dan 11/2 tot 31/2, incl. | 0.01 | 0.01 | 10 | 10 |
| Meer dan 31/2 tot 41/2, incl. | 0.015 | 0.015 | 10 | 10 |
| Meer dan 41/2 tot 6, incl. | 0.02 | 0.02 | 12.5 | 12.5 |
| Van 6 tot 65/8, incl. | 0.025 | 0.025 | 12.5 | 12.5 |
| Millimeters | ||||
| 12,7 tot 15,8, excl. | 0.127 | 0.127 | 15 | 15 |
| 15,8 tot 38,1, incl. | 0.19 | 0.19 | 10 | 10 |
| Meer dan 38,1 tot 88,9, incl. | 0.254 | 0.254 | 10 | 10 |
| Meer dan 88,9 tot 114,3, incl. | 0.381 | 0.381 | 10 | 10 |
| Meer dan 114,3 tot 152,4, incl. | 0.508 | 0.508 | 12.5 | 12.5 |
| Meer dan 152,4 tot 168,3, incl. | 0.635 | 0.635 | 12.5 | 12.5 |
| Warm afgewerkte buis | ||||
| Duim | ||||
| 21/2 tot 51/2, excl. | 0.031 | 0.031 | 12.5 | 12.5 |
| 51/2 tot 91/4, incl. | 0.047 | 0.047 | 12.5 | 12.5 |
| Millimeters | ||||
| 63,5 tot 139,7, excl. | 0.787 | 0.787 | 12.5 | 12.5 |
| 139,7 tot 234,9, incl. | 1.19 | 1.19 | 12.5 | 12.5 |





