ASTM B622 Hastelloy pijpmaat en tolerantie
ASTM B622In de bijlage vindt u de maattabel (Pijpschema's) van naadloze buizen. Deze maattabel is optioneel. Dat gezegd hebbende, andere afmetingen dan de tafel zijn ook acceptabel. In feite is deze maattabel onderdeel van ASME B36.10. In praktische toepassingen kan de maat van de naadloze buis worden aangepastASME B36.10EnASME B36.19. Eventuele andere afwijkende afmetingen zijn ook mogelijk.
Bovendien zijn de maattoleranties van materialen niet direct gespecificeerd in de norm. Echter,ASTM B829staat vermeld in de standaard. Dit betekent dat fabrikanten bij de daadwerkelijke productie moeten produceren volgens de tolerantie-eisen van ASTM B829.
| Nominale buismaat, inch | Buitendiameter | Nominale wanddikte | ||
|---|---|---|---|---|
| Schema nr. 10 | Schema nr. 40 | Schema nr. 80 | ||
| Inches | ||||
| 1⁄4 | 0.540 | 0.065 | 0.088 | ... |
| 3⁄8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 |
| 1⁄2 | 0.840 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3⁄4 | 1.050 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1 | 1.315 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1-1⁄4 | 1.660 | 0.109 | 0.140 | 0.191 |
| 1-1⁄2 | 1.900 | 0.109 | 0.145 | 0.200 |
| 2 | 2.375 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2-1⁄2 | 2.875 | 0.120 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.500 | 0.120 | 0.216 | 0.300 |
| Millimeters | ||||
| 1⁄4 | 13.72 | 1.65 | 2.24 | ... |
| 3⁄8 | 17.14 | 1.65 | 2.31 | 3.20 |
| 1⁄2 | 21.34 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 3⁄4 | 26.67 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 1 | 33.40 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 1-1⁄4 | 42.16 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 1-1⁄2 | 48.26 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 2 | 60.32 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 2-1⁄2 | 73.02 | 3.05 | 5.16 | 7.04 |
| 3 | 88.90 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| Nominale buitendiameter, inch (mm) |
Toegestane variaties | Dikte van gespecificeerde minimale muur,% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitendiameter, inch (mm) |
Dikte van Gespecificeerd Nominale muur,% |
Plus | Minus | |||
| Plus | Minus | Plus | Minus | |||
| Ruim 0,400 (10) tot 5/8 (16), excl | 0.005 (0.13) | 0.005 (0.13) | 15.0 | 15.0 | 30 | 0 |
| 5/8 (16) tot 1 1/2 (38), incl | 0.0075 (0.19) | 0.0075 (0.19) | 10.0 | 10.0 | 22 | 0 |
| Ruim 1 1/2 (38) tot 3 (76), incl | 0.010 (0.25) | 0.010 (0.25) | 10.0 | 10.0 | 22 | 0 |
| Ruim 3 (76) tot 4 1/2 (114), incl | 0.015 (0.38) | 0.015 (0.38) | 10.0 | 10.0 | 22 | 0 |
| Ruim 4 1/2 (114) tot 6 (152), incl | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Ruim 6 (152) tot 6 5/8 (168), incl | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Ruim 6 5/8 (168) tot 8 5/8 (219), incl | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Ruim 8.625 (219) tot 14 (356), incl | 0.062 (1.57) | 0.031 (0.79) | 15.0 | 12.5 | 30.0 | 0.0 |
| Ruim 14 (356) tot 24 (610), incl | 0.125 (3.18) | 0.031 (0.79) | 15.0 | 12.5 | 30.0 | 0.0 |
| Nominale buitendiameter, inch (mm) |
Toegestane variaties | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitendiameter of binnen Diameter, inch (mm) |
% van de dikte van gespecificeerd Nominale muur |
% van dikte van specifiek Minimale muur |
||||
| + | - | + | - | + | - | |
| 3/4 (19) tot 1 1/2 (38), incl | 0.015 (0.4) | 0.031 (0.8) | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| Ruim 1 1/2 (38,1) tot 4 (102), incl | 0.031 (0.8) | 0.031 (0.8) | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| Ruim 4 (102) tot 9 1/4 (235), incl | 0.062 (1.6) | 0.031 (0.8) | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| Nominale buitendiameter, inch (mm) |
Toegestane variaties | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitendiameter, inch (mm) |
Dikte van gespecificeerd Nominale muur,% |
Dikte van gespecificeerd Minimale muur,% |
||||
| Plus | Minus | Plus | Minus | Plus | Minus | |
| 1 (25) tot 1.900 (48), incl | 0.015 (0.40) | 0.031 (0.79) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| ruim 1.900 (48) tot 4 1/2 (114), incl | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| meer dan 4 1/2 (114) tot 6 1/2 (165), incl | 0.047 (1.2) | 0.047 (1.2) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| meer dan 6 1/2 (165) tot 9 1/4 (235), incl | 0.062 (1.6) | 0.062 (1.6) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| Buitendiameter, inch (mm) | Snijlengte, inch (mm) | |
|---|---|---|
| Over | Onder | |
| Minder dan 2 (50,8) | 1/8 (3.2) | 0 |
| 2 (50,8) en hoger | 3/16 (4.8) | 0 |





