ASTM B163 Tolerantie voor condensor- en warmtewisselaarbuizen
Als het gaat om het selecteren van de juiste slangen voor condensors en warmtewisselaars, is ASTM B163 vaak de standaard. Het stelt de specificaties vast voor naadloze condensor- en warmtewisselaarbuizen van nikkel en nikkellegeringen, waardoor betrouwbare prestaties en een lange levensduur worden gegarandeerd in veeleisende industriële toepassingen.
De tolerantieniveaus voorASME SB163-buizenvariëren afhankelijk van hun grootte en wanddikte. Buizen met een diameter kleiner dan {{0}},5 inch hebben bijvoorbeeld een tolerantie van +/-0,005 inch op de buitendiameter. Voor diameters tussen 0,5 en 1,5 inch neemt de tolerantie toe tot +/-0.010 inch. Op dezelfde manier varieert de tolerantie op de wanddikte van +/-10% tot +/-15%.
Deze toleranties lijken misschien klein, maar spelen een belangrijke rol in de prestaties van een condensor of warmtewisselaar. Zelfs kleine afwijkingen kunnen de vloeistofstroom verstoren, de warmteoverdrachtsnelheid beïnvloeden of de afdichtingsmogelijkheden van de buis in gevaar brengen. Daarom is het van cruciaal belang om buizen te kopen die voldoen aan de tolerantie-eisen van ASTM B163, of deze zelfs overtreffen.
Toegestane variaties ASTM B163 condensor- en warmtewisselaarbuizen
| Materiaal | Nominale buitendiameter inch (mm) |
Toegestane variaties | |||||
| OD inch (mm) | Wanddikte % | ||||||
| Gemiddelde muur | Minimale muur | ||||||
| UNS N02200 UNS N02201UNS N04400 | 1/2(12,7) Minder dan of gelijk aan OD<5/8(15,9) | +0.005(0.13) | 0 | +12.5 | -12.5 | +25 | 0 |
| 5/8(15,9) Kleiner dan of gelijk aan OD Kleiner dan of gelijk aan 1 1/2(38,1) | +0.005(0.13) | -0.005(0.13) | +10 | -10 | +20 | 0 | |
| 1 1/2(38,1)<OD Kleiner dan of gelijk aan 3(76,2) | +0.01(0.25) | -0.01(0.25) | +10 | -10 | +22 | 0 | |
| UNS N06600 UNS N06601 UNS N06690 | 1/2(12,7) Minder dan of gelijk aan OD<5/8(15,9) | +0.005(0.13) | -0.005(0.13) | +12.5 | -12.5 | +25 | 0 |
| UNS N06045 UNS N06025 UNS N06603 UNS N08800 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N08810 UNS N08811 UNS N08801 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N08825UNS N08120 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N06686 | 5/8(15,9) Kleiner dan of gelijk aan OD Kleiner dan of gelijk aan 1 1/2(38,1) | +0.0075(0.19) | -0.0075(0.19) | +10 | -10 | +20 | 0 |
| 1 1/2(38,1)<OD Kleiner dan of gelijk aan 3(76,2) | +0.01(0.25) | -0.01(0.25) | +10 | -10 | +22 | 0 | |
Toegestane variaties voor ASTM B163 kleine diameter en lichtwandige buis
tafel 1
| Lengte ft | Buismaat inch. | Toegestane variaties in. | |
| Over | Onder | ||
| Onder 1 | Tot 1.250, incl | 1/32 | 0 |
| 1 t/m 4, incl | Tot 1.250, incl | 1/16 | 0 |
| Ruim 4 t/m 10, incl | Tot 1.250, incl | 3/32 | 0 |
| Meer dan 10 | Tot 1.250, incl | 3/16 | 0 |
tafel 2
| Lengte ft | Buismaat inch. | Toegestane variaties in. | |
| Over | Onder | ||
| Onder 0.3 | Tot 31,75, incl. BTW | 0.794 | 0 |
| 0.3 tot 1.2, incl | Tot 31,75, incl. BTW | 1.59 | 0 |
| 1.2 tot 3.0, incl | Tot 31,75, incl. BTW | 2.38 | 0 |
| Meer dan 3.0 | Tot 31,75, incl. BTW | 4.76 | 0 |
tafel 3
| Gespecificeerde buitendiameter in. |
Buitendiameter binnen. | Binnendiameter in. | Wanddikte % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Onder 3⁄32 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 10 | 10 |
| tot 3⁄16 (0.1875), excl | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 10 |
| 3⁄16 tot 1⁄2 (0.500), excl | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 10 | 10 |
| 1⁄2 tot 11⁄4 (1.250), incl | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 10 | 10 |
Tabel 4
| Gespecificeerde buitendiameter mm |
Buitendiameter mm | Binnendiameter mm | Wanddikte % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Onder 2,38 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 10 | 10 |
| 2,38 t/m 4,76, excl | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 10 | 10 |
| 4,76 t/m 12,70, excl | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 10 | 10 |
| 12,70 tot 31,8, incl | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 10 |





