ASME B36.19Mis speciaal op maat gemaakt voor roestvrij staal. Omdat roestvrij staal een superieure corrosieweerstand biedt, kunnen dunnere wanden vaak veilig worden gebruikt. Onze fabrikanten kunnen naadloze en gelaste buizen produceren om aan de industriële eisen te voldoen. Neem contact met ons opmarket@htpipe.comvoor meer informatie en een vrijblijvende offerte!
Dimensionale toleranties
ASME B36.19 verwijst naarASTM A999ofASTM A530voor toleranties. Over het algemeen mag de wanddikte op geen enkel punt meer zijn dan12,5% onderde opgegeven nominale wanddikte.
ASME B36.19 versus ASME B36.10M
| Verschil | ASME B36.19 | ASME B36.10M |
| Materiaal | Roestvrij staal | Koolstof- en gelegeerd staal |
| Opties voor dunne muren | Inclusief 5S en 10S | Begint meestal bij Sch 10 of 20 |
| Grote diameter GEW | Sch 40S/80S kan afwijken van 40/80 | Standaardgewichten voor de zware industrie |
| Corrosietoeslag | Minimaal (materiaal is inherent resistent) | Hoog (vereist dikkere muren tegen roest) |
Veelgestelde vragen (FAQ)
Vraag: Waarom is er geen Sch 160 in ASME B36.19?
ASME B36.19 dekt alleen tot Sch 80S. Als een toepassing dikkere wanden vereist (zoals Sch 160 of XXS) voor roestvrij staal, verwijzen ingenieurs naar de afmetingen inASME B36.10M.
Vraag: Geldt de norm voor zowel 304 als 316?
Ja. ASME B36.19 definieert geometrische afmetingen. Het is van toepassing op alle soorten roestvrij staal, inclusief 304/L, 316/L, 321 en duplexstaal.
Vraag: Is NPS hetzelfde als de werkelijke buitendiameter?
Nee. Voor NPS 1/8 tot en met NPS 12 is de NPS een 'naam' en komt niet overeen met de OD. Voor NPS 14 en groter is de buitendiameter exact gelijk aan de NPS x 25,4 mm.
ASME B36.19 Afmetingstabel (mm)
| Nominale buismaat | OD (mm) buitendiameter | Sch5S (mm) | Sch10S (mm) | Sch40S (mm) | Sch80S (mm) | Sch160S (mm) | |
| DN | NPS | ||||||
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 3.15 | |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 3.68 | |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 4.01 | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.52 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 15.88 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | |
| 650 | 26 | 660 | |||||
| 700 | 28 | 711 | |||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | |||





