ASME B16.47 Klasse 300 Serie A blinde flenzenzijn sleutelcomponenten in leidingsystemen die worden gebruikt om de uiteinden van buizen af te dichten en de stroming van media te voorkomen. Ze worden veel gebruikt in industrieën zoals de petrochemie, waterbehandeling, energie en aardgas.
HT PIPE is een toonaangevende leverancier en wereldwijde exporteur met meer dan 15 jaar expertise in de internationale handel. Wij leveren buizen, platen, ronde staven en een uitgebreid assortiment buisfittingen, flenzen en afsluiters.Neem contact met ons opnu voor gratis offertes en gepersonaliseerde productinformatie.
Maatspecificaties
Eenheidsconsistentie:Alle onderstaande afmetingen zijn in millimeters. Voor inches moet u 1 inch=25.4 millimeter omrekenen.
Serie A-verschillen:ASME B16.47 Klasse 300 flenzen zijn onderverdeeld in A- en B-series. Serie A verschilt enigszins van serie B wat betreft flensdikte en middencirkeldiameter van het boutgat. Een zorgvuldige selectie is noodzakelijk om compatibiliteitsproblemen bij de installatie te voorkomen.
Materiële invloed:Klasse 300 serie A blindflenzen gemaakt van verschillende materialen (bijv. koolstofstaal A105, roestvrij staal 304/316) hebben dezelfde maatspecificaties, waarbij ze alleen verschillen in materiaaleigenschappen (bijv. corrosieweerstand, hoge temperatuurbestendigheid), zonder de kernafmetingen te veranderen.

ASME B16.47A Afmetingen van klasse 300 serie A blinde flenzen
| Pijp | Minimum Dikte van Flens, tf [Opmerking (1)] |
Opgeheven Gezicht |
Boren | Lengte van Bouten, L [Opmerkingen (4), (5)] Studbouten |
|||||
| Nominaal Pijp Maat |
OD van Flens, o |
Blind Flens |
Opgeheven Gezicht Diam., R |
Diam. van Bolt Cirkel |
Aantal van Bout Gaten |
Diam. van Bolt Gat, in. |
Diam. van Bout, in. |
Opgeheven Gezicht 1,6 mm |
Ring Gewricht |
| 26 | 972 | 82.6 | 749 | 876.3 | 28 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 270 | 290 |
| 28 | 1 035 | 88.9 | 800 | 939.8 | 28 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 280 | 300 |
| 30 | 1 092 | 93.7 | 857 | 997 | 28 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 300 | 320 |
| 32 | 1 149 | 98.6 | 914 | 1 054.1 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 320 | 345 |
| 34 | 1 206 | 103.4 | 965 | 1 104.9 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 330 | 350 |
| 36 | 1 270 | 109.7 | 1 022 | 1 168.4 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 340 | 365 |
| 38 | 1 168 | 106.4 | 1 029 | 1 092.2 | 32 | 1 5∕8 | 1 1∕2 | 320 | ... |
| 40 | 1 238 | 112.8 | 1 086 | 1 155.7 | 32 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 340 | ... |
| 42 | 1 289 | 117.6 | 1 137 | 1 206.5 | 32 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 350 | ... |
| 44 | 1 353 | 122.4 | 1 194 | 1 263.6 | 32 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 365 | ... |
| 46 | 1 416 | 127 | 1 245 | 1 320.8 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 380 | ... |
| 48 | 1 467 | 131.8 | 1 302 | 1 371.6 | 32 | 2 | 1 7∕8 | 390 | ... |
| 50 | 1 530 | 138.2 | 1 359 | 1 428.8 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 410 | ... |
| 52 | 1 581 | 143 | 1 410 | 1 479.6 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 420 | ... |
| 54 | 1 657 | 150.9 | 1 467 | 1 549.4 | 28 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 450 | ... |
| 56 | 1 708 | 152.4 | 1 518 | 1 600.2 | 28 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 450 | ... |
| 58 | 1 759 | 157.2 | 1 575 | 1 651.0 | 32 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 465 | ... |
| 60 | 1 810 | 160.1 | 1 626 | 1 701.8 | 32 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 475 | ... |
OPMERKINGEN:
Afmetingen zijn in millimeters, tenzij anders vermeld.
(1) De minimale flensdikte omvat niet de dikte van het verhoogde vlak.
(2) De lengte van de draadeinden omvat niet de hoogte van de punten.
(3) Boutlengtes die niet in de tabel staan, mogen worden bepaald in overeenstemming met de niet-verplichte bijlage D





