
Legering 625 buis
1. Norm: ASTM B444, ASME SB444, ASTM B704, ASME SB704
2. Diameter: 6,0 - 630mm
3. Wanddikte: 0.3mm – 50 mm
4. Lengte: Enkele willekeurige, dubbele willekeurige en gesneden lengte
Legering 625 buisis een nikkellegering die bestand is tegen corrosie (zeewaterputvorming, chloride-ionenspanningscorrosie en spleetcorrosie) en oxidatie bij hoge temperaturen. Het kan temperaturen tot 1,000 graden (1,832 graden F) weerstaan zonder vervorming of degradatie. De uitstekende sterkte en taaiheid zijn te danken aan de toevoeging van niobium, dat samenwerkt met molybdeen om de legeringmatrix te verharden. Enkele typische toepassingen voorInconel-625omvatten zout zeewater, zure of alkalische oplossingen en hogedrukstoom. Deze nikkellegering heeft een uitstekende lasbaarheid en wordt vaak gebruikt om AL-6XN te lassen.
Legering 625-buizenToepassingen:
- Chemische verwerking
- Lucht- en ruimtevaart en offshore
- Apparatuur voor vervuilingsbestrijding
- Kernreactoren
- Gasturbines
- Warmtewisselaars
- Ovencomponenten

2.4856 Alloy 625 Buisspecificaties
| Specificaties |
ASTM B444, ASTM SB444, ASTM B474, ASME SB474 |
| Naadloze buizenmaten | 1 / 2" NB - 8" NB |
| Gelaste buizenmaten | 6" NB - 24" NB |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Schema | SCH 10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH60, XS, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Dikte | 0.3mm – 50mm |
| Type | Naadloos / ERW / Gelast / Gefabriceerd |
| Formulier | Ronde buizen/buizen, vierkante buizen/buizen, rechthoekige buizen/buizen, opgerolde buizen, "U"-vorm, pannenkoekvormige buizen, hydraulische buizen |
| Lengte | Enkele willekeurige, dubbele willekeurige en gesneden lengte |
| Einde | Gladde uiteinden, afgeschuinde uiteinden, geribbeld |
Afmetingen en afmetingen van de Alloy 625-buis
Inconel 625 gelaste buis:
- OD: 6,0mm tot 88,9mm
- Wanddikte: {{0}}.3mm tot 2.0mm
Inconel 625 naadloze buis:
- OD: 2,0mm tot 114mm
- Wanddikte: {{0}}.3mm tot 8.0mm
- Lengte: Standaard 6m, 12m
Nikkellegering 625 Pijpmaten in mm
| IN. | Sch | ASTM B444 inconel 625 pijp OD | kg/m2 | Pijp WT |
| Mm | Mm | |||
| 1/4 | 10S | 13.72 | 0.5 | 1.65 |
| 1/4 | 40S | 13.72 | 0.64 | 2.24 |
| 1/4 | 80S | 13.72 | 0.81 | 3.02 |
| 3/8 | 10S | 17.15 | 0.64 | 1.65 |
| 3/8 | 40S | 17.15 | 0.86 | 2.31 |
| 3/8 | 80S | 17.15 | 1.12 | 3.2 |
| 1/2 | 10S | 21.34 | 1.02 | 2.11 |
| 1/2 | 40S | 21.34 | 1.29 | 2.77 |
| 1/2 | 80S | 21.34 | 1.65 | 3.73 |
| 3/4 | 10S | 26.67 | 1.3 | 2.11 |
| 3/4 | 40S | 26.67 | 1.71 | 2.87 |
| 3/4 | 80S | 26.67 | 2.23 | 3.91 |
| 1 | 10S | 33.4 | 2.13 | 2.77 |
| 1 | 40S | 33.4 | 2.54 | 3.38 |
| 1 | 80S | 33.4 | 3.29 | 4.55 |
| 1 | 160 | 33.4 | 4.3 | 6.352) |
| 1¼ | 10S | 42.16 | 2.73 | 2.77 |
| 1¼ | 40S | 42.16 | 3.44 | 3.56 |
| 1¼ | 80S | 42.16 | 4.53 | 4.85 |
| 1¼ | 160 | 42.16 | 5.69 | 6.352) |
| 1½ | 10S | 48.26 | 3.16 | 2.77 |
| 1½ | 40S | 48.26 | 4.11 | 3.68 |
| 1½ | 80S | 48.26 | 5.49 | 5.08 |
| 2 | 10S | 60.33 | 3.99 | 2.77 |
| 2 | 40S | 60.33 | 5.52 | 3.91 |
| 2 | 80S | 60.33 | 7.6 | 5.54 |
| 2 | 160 | 60.33 | 11.29 | 8.742) |
| 2½ | 10S | 73.03 | 5.35 | 3.05 |
| 2½ | 40S | 73.03 | 8.77 | 5.16 |
| 2½ | 80S | 73.03 | 11.59 | 7.01 |
| 3 | 10S | 88.9 | 6.56 | 3.05 |
| 3 | 40S | 88.9 | 11.47 | 5.49 |
| 3 | 80S | 88.9 | 15.51 | 7.62 |
| 3 | 160 | 88.9 | 21.67 | 11.132) |
| 3½ | 10S | 101.6 | 7.53 | 3.05 |
| 3½ | 40S | 101.6 | 13.78 | 5.74 |
| 3½ | 80S | 101.6 | 18.92 | 8.08 |
| 4 | 10S | 114.3 | 8.5 | 3.05 |
| 4 | 40S | 114.3 | 16.32 | 6.02 |
| 4 | 80S | 114.3 | 22.67 | 8.56 |
| 4 | 160 | 114.3 | 34.05 | 13.492) |
| 5 | 40S | 141.3 | 22.1 | 6.55 |
| 5 | 80S | 141.3 | 31.44 | 9.53 |
| 5 | 160 | 141.3 | 49.87 | 15.882) |
| 6 | 10S | 168.28 | 14.04 | 3.4 |
| 6 | 40S | 168.28 | 28.69 | 7.11 |
| 6 | 80S | 168.28 | 43.21 | 10.97 |
| 6 | 120 | 168.28 | 54.75 | 14.27 |
| 6 | 160 | 168.28 | 68.59 | 18.262) |
| 8 | 40S | 219.08 | 43.2 | 8.18 |
| 8 | 80S | 219.08 | 65.63 | 12.7 |
| 8 | 120 | 219.08 | 91.3 | 18.23 |
| 8 | 160 | 219.08 | 112.97 | 23.012) |
ASTM B444 N06625 Warmtebehandeling van buizen
- Gloeien bij minimaal 1600 graden Fahrenheit (871 graden Celsius).
- Oplossingsgloeien bij minimaal 2000 graden Fahrenheit (1093 graden) kan worden gevolgd door een stabilisatiegloeien bij minimaal 1800 graden Fahrenheit (982 graden) om de weerstand tegen sensibilisatie te verbeteren.
Veelgestelde vragen
V: Wat is de prijs per kg van Alloy 625-buizen?
V: Hoe lang duurt de levertijd?
V: Is er een sampleservice?
V: Wat is de minimale bestelhoeveelheid?
V: Hoe moeten de producten worden verpakt?
V: Geëxporteerde landen
Populaire tags: legering 625 buis, legering 625, 625 buis, legering buis, n06625 materiaal
Een paar
Legering 601 buisVolgende
Legering 718 buisMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











